O obci
Vesnice Horní Rožínka se nachází v okrese Žďár nad Sázavou a náleží pod Kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Bystřice nad Pernštejnem. Obec Horní Rožínka se rozkládá asi dvacet čtyři kilometrů jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou a šest kilometrů jihozápadně od města Bystřice nad Pernštejnem (na mapě).
Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské Vysočiny. Počet obyvatel této malé vesnice se pohybuje kolem 80 občanů.
Obec se rozkládá v kopcovité krajině náhorní plošiny v nadmořské výšce 528 m.
V minulosti byla obec nazývaná Rožínka opatská nebo Roženka, místní používaný název byl „Opajda“. První písemná zmínka je z r. 1366. Pamětihodností je historická zvonice na návsi.
Stará obecní pečeť má ve znaku ze dvou listů vyrůstající plod a nápis Sigil in Rozinka 1667. Jednotlivé obecní části se nazývají: „Za humny, V Osouši, Na Širokým, Ve Skalách, K Sečám a Na Vášnivci“. Roku 1859 se zde narodil Jan Koloušek, profesor české techniky v Brně.
Starostka: Ing. Tereza Cilečková, adresa OÚ: Horní Rožínka č.1, 592 51, mobil 604 193 183 , e-mail: starosta@hornirozinka.cz.
Základní informace o obci Horní Rožínka
| Status: | Obec |
| NUTS: | CZ0635 595683 |
| Oficiální název: | Horní Rožínka |
| Adresa obecního úřadu: | Horní Rožínka 1, 592 51 Dolní Rožínka |
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Žďár nad Sázavou |
| Pověřená obec: | Bystřice nad Pernštejnem |
| Stavební úřad: | Bystřice nad Pernštejnem |
| Historická země: | Morava |
| Mob. telefon – starosta: | 604 193 183 |
| Fax: na vyžádání | |
| E-mail: | starosta@hornirozinka.cz, |
| Bankovní spojení: | 28822–751/0100 |
| IČO: | 00599417 |
| DIČ: | CZ 00599417 |
| Katastrální výměra: | 202 ha (2,02 km2) |
| Počet obyvatel: | 77 (2020) |
| Části obce: | 1 |
| Katastrální území: | 1 (643980) |
| Zeměpisná šířka: | 49° 30’ 1’’ |
| Zeměpisná délka: | 16° 11’ 49’’ |
| Nadmořská výška: | 528 m.n.m. (B.p.v.) |
| PSČ | 592 51 |
Vývoj počtu obyvatel Horní Rožínky
| Rok | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 |
| Obyv. | 213 | 199 | 194 | 173 | 175 | 151 | 141 |
| Rok | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2006 |
| Obyv. | 116 | 156 | 143 | 124 | 95 | 100 | 84 |



